Miskolci Önkormányzati Rendészet Kameralista
Utolsó frissítés dátuma: 2025. 04. 07.
| Kamera azonosítója | Kamera típusa | Megfigyelt terület | Kamera helye |
|---|---|---|---|
| H0013K01 | SD360 | Endrődi S. u. - Szikla u. kereszteződés, fa 'A' oszlop környezete | Endrődi u. - Szikla u. kereszteződés, fa 'A' oszlop |
| H0016K01 | SD360 | Honfoglalás park melletti közösségi tér (szalonnasütővel), környezete | Honfoglalás park melletti közösségi tér (szalonnasütővel), áttört betonoszlop |
| H0016K02 | SD360 | Honfoglalás park melletti közösségi tér (szalonnasütővel), környezete | Honfoglalás park melletti közösségi tér (szalonnasütővel), áttört betonoszlop |
| H0019K03 | SD360 | II. János Pál pápa tér környezete | II. János Pál pápa tér, MVK9605 oszlop |
| H0031K01 | SD360 | Kondor Béla u. 14. környezetében Temető előtt környezete | Kondor Béla u. 14. környezetében Temető előtt |
| H0040K01 | SD360 | Bálint utcai garázsok Gagarin u. bejárat környezete | Bálint u. garázsok Gagarin u. bejárat |
| H0041K01 | SD360 | Bálint utcai garázsok Bálint u 6. felőli gyalogos bejárat környezete | Bálint u. garázsok Bálint u 6. felőli gyalogos bejárat |
| H0045K02 | SD360 | Mónus Illés u. 24. előtt környezete | Mónus Illés u. 24.sz. előtt |
| H0046K01 | SD360 | Lorántffy u. - Szinva híd környezete | Lorántffy u. - Szinva híd környezete |
| H0047K02 | FIX | Lorántffy u. - Muhi u. kereszteződés | Lorántffy u. - Muhi u. kereszteződés |
| H0047K04 | SD360 | Lorántffy u. - Muhi u. kereszteződés környezete | Lorántffy u. - Muhi u. kereszteződés |
| H0050K02 | SD360 | Kiss tábornok u. - Lorántffy u. környezete | Kiss tábornok u. - Lorántffy u. kereszteződés |
| H0060K01 | SD360 | Bertalan u. - Szarkahegy u. környezete | Bertalan u. - Szarkahegy u. kereszteződés |
| H0066K01 | SD360 | Bollóalja u. 98. számmal szembeni villanyoszlop, Kőpad utcára belátással környezete | Bollóalja u. 98. (-96)-al szembeni villanyoszlop, Kőpad utcára belátással |
| H0071K01 | SD360 | 20257 - 20255 út kereszteződés (Lyukóvölgy) (temetőnél) környezete | 20257 - 20255 út kereszteződés (Lyukóvölgy) (temetőnél) |
| H0071K02 | FIX | 20257 - 20255 út kereszteződés (Lyukóvölgy) (temetőnél) környezete | 20257 - 20255 út kereszteződés (Lyukóvölgy) (temetőnél) |
| H0072K01 | SD360 | Őzugró dűlőút - Lyukóvölgy dűlőút | HRSZ 77579; Őzugró dűlőút - Lyukóvölgy dűlőút |
| H0074K01 | SD360 | Ballagi K. u. - XI. u, Szinva part környezete | Ballagi K. u. - Tizenegyedik u, Szinva part |
| H0074K02 | SD360 | Ballagi K. u. - XI. u, Szinva part környezete | Ballagi K. u. - Tizenegyedik u, Szinva part |
| H0075K01 | SD360 | Andrássy Gy. u. 49. előtti gyalogátkelő környezete | Andrássy Gy. U. 49. előtti gyalogátkelő helynél, MVK6607 jelű oszlop |
| H0076K01 | SD360 | Negyedik u. környezete | Negyedik u. |
| H0080K01 | SD360 | Görögszőlő u. - Szerdahelyi K. u. kereszteződés környezete | Görögszőlő u. - Szerdahelyi u. kereszteződés |
| H0081K02 | SD360 | Görögszőlő u. - Szamos u. kereszteződés környezete | Görögszőlő u. - Szamos u. kereszteződés |
| H0082K02 | SD360 | Andor u. - Károly u. kereszteződés környezete | Andor u. - Károly u. kereszteződés |
| H0085K03 | SD360 | Andor u. - Zoltán u. kereszteződés környezete | Andor u. - Zoltán u. kereszteződés |
| H0086K01 | SD360 | Andor u. - József u. kereszteződés környezete | Andor u. - József u. kereszteződés |
| H0093K01 | SD360 | Fém u. - Kavics u. kereszteződés környezete | Fém u. - Kavics u. kereszteződés |
| H0095K02 | SD360 | Rácz Á. u. - Károly u. kereszteződés környezete | Rácz Ádám u. - Károly u. kereszteződés |
| H0105K01 | SD360 | Lónyay Menyhért u. - Glanzer M. u. kereszteződés környezete | Lónyay Menyhért u. - Glanzer M. u. kereszteződés |
| H0107K01 | SD360 | Kabar u. 2. számmal szembeni zsákutca | Kabar u. 2. sz. szembeni zsákutca |
| H0114K01 | SD360 | Kiss Ernő u. - Gálffy I. u. - Gábor Áron u. kereszteződés környezete | Kiss Ernő u. - Gálffy - Gábor Áron u. kereszteződés |
| H0116K01 | SD360 | Gyár u. 40. környezete | Gyár u. 40. számmal szembeni áttört betonoszlop |
| H0117K01 | SD360 | Gyár u. - Damjanich J. u. kereszteződés környezete | Gyár u. - Damjanich u. kereszteződés (Gyár u. 29 előtt) |
| H0123K02 | SD360 | Avasalja u. 1. környezete | Avasalja u. 1. áttört betonoszlop |
| H0127K02 | SD360 | Avasalja u. 65. környezete | Avasalja u. 65. környezete áttört betonoszlop |
| H0128K01 | FIX | Gyár u. - Nagyváthy J. u. kereszteződés | Gyár u. - Nagyváthy J. u. kereszteződés |
| H0128K02 | SD360 | Gyár u. - Nagyváthy J. u. kereszteződés környezete | Gyár u. - Nagyváthy J. u. kereszteződés |
| H0130K01 | FIX | Szent István u - Nagyváthy J. u. kereszteződés | Szent István u. - Nagyváthy J. u. kereszteződés |
| H0130K02 | SD360 | Szent István u - Nagyváthy J. u. környezete | Szent István u. - Nagyváthy J. u. kereszteződés |
| H0142K01 | FIX | Vologda u. - Ilona u. kereszteződés | Vologda u. - Ilona u. kereszteződés |
| H0147K02 | SD360 | Dóczy J. u. lépcsősor felső végének környezete | Dóczy J. u lépcsősor felső vége |
| H0151K01 | SD360 | Wass Albert u. | Dóczy J. u. - Wass A. u kereszteződés, W.A u 1-el szemben |
| H0165K01 | SD360 | Bábonyibérc sor környezete | Bábonyibérc sor 95. környezetében |
| H0168K02 | SD360 | Árok u. - Forrásvölgy u. kereszteződés környezete | Árok u. - Forrásvölgyi u. kereszteződés |
| H0177K04 | FIX | Szeles u. - Ady E. u. (Makropolisz) kereszteződés | Szeles u. - Ady E. u. kereszteződés |
| H0181K03 | SD360 | Szentpéteri kapu Megyei Kórház gyalogátkelő környezete | Szentpéteri kapu Megyei Kórház gyalogátkelő |
| H0181K04 | RSZ | Szentpéteri kapu BE | Szentpéteri kapu Megyei Kórház gyalogátkelő |
| H0181K05 | RSZ | Szentpéteri kapu KI | Szentpéteri kapu Megyei Kórház gyalogátkelő |
| H0200K01 | FIX | Madarász V. u. - Ady E. u. (Plaza) kereszteződés | Madarász V. u. - Ady E. u. kereszteződés |
| H0205K06 | SD360 | Ady E. u. É | Ady E. u. - Zsolcai kapu kereszteződés |
| H0206K01 | SD360 | Ady E. u. - Széchenyi I. u.- Bajcsy-Zsilinszky E. u. kereszteződés környezete | Ady E. u. - Széchenyi I. u.- Bajcsy-Zsilinszky E. u. kereszteződés |
| H0206K08 | RSZ | Széchenyi I. u.KI1 sáv | Ady E. u. - Széchenyi I. u.- Bajcsy-Zsilinszky E. u. kereszteződés (Városháztér felé) |
| H0208K01 | SD360 | Szentpáli u. - Széchenyi I. u. kereszteződés környezete | Szentpáli u. - Széchenyi I. u.kereszteződés (Centrum) |
| H0208K06 | RSZ | Széchenyi I. u.. BE1 sáv | Szentpáli u. - Széchenyi I. u.kereszteződés |
| H0208K08 | FIX | Szentpáli u. - Széchenyi I. u. kereszteződés buszmegálló | Szentpáli u. - Széchenyi I. u.kereszteződés |
| H0212K04 | SD360 | Zsolcai kapu -Soltész Nagy K. u. kereszteződés környezete | Zsolcai kapu -Soltész Nagy K. u. kereszteződés |
| H0213K01 | FIX | Bajcsy-Zsilinszky E. u. - Soltész Nagy K. u. kereszteződés | Bajcsy-Zsilinszky E. u. - Soltész Nagy K. u kereszteződés |
| H0213K02 | SD360 | Bajcsy-Zsilinszky E. u. - Soltész Nagy K. u. kereszteződés környezete | Bajcsy-Zsilinszky E. u. - Soltész Nagy K. u kereszteződés |
| H0217K04 | SD360 | Baross G. u.- Bajcsy-Zsilinszky E. u. kereszteződése környezete | Baross G. u.- Bajcsy-Zsilinszky E. u. kereszteződése |
| H0225K03 | SD360 | Szinva u. - Fonoda u. kereszteződés környezete | Szinva u. - Fonoda u. kereszteződés |
| H0226K01 | SD360 | Szondi Gy. u. - Szinva u. kereszteződés környezete | Szondi Gy. u. - Szinva u. kereszteződés |
| H0233K03 | SD360 | Vörösmarthy M. u. - Soltész Nagy K. u. kereszteződés | Vörösmarthy M. u. - Soltész Nagy K. u. kereszteződés |
| H0254K05 | SD360 | Soltész Nagy K. - Lévay J. u. kereszteződés környezete | Soltész Nagy K. u. - Lévay J. u. kereszteződés |
| H0356K04 | RSZ | Pesti út BE1 | Futó u. - Pesti út kereszteződés |
| H0356K05 | RSZ | Pesti út BE2 | Futó u. - Pesti út kereszteződés |
| H0356K06 | RSZ | Pesti út BE3, balra kanyarodó | Futó u. - Pesti út kereszteződés |
| H0356K07 | RSZ | Pesti út KI1 | Futó u. - Pesti út kereszteződés |
| H0356K08 | RSZ | Pesti út KI2 | Futó u. - Pesti út kereszteződés |
| H0395K02 | SD360 | Miskolci u. - Mohostó u. kereszteződés környezete | Miskolci u. - Mohostó u. kereszteződés áttört betonoszlop |
| H0400K01 | SD360 | Szrogh S. u. - Mura u. kereszteződés környezete | Szrogh S. u. - Mura u. találkozásánál tér sarkán |
| H0407K01 | SD360 | Kisfaludy 40. környezete | Kisfaludy u. 40. szembeni áttört betonoszlop |
| H0408K01 | SD360 | Kisfaludy K. u. - Alföldi u kereszteződés környezete | Kisfaludy K. u. - Alföldi u. kereszteződés áttört betonoszlop |
| H0409K01 | SD360 | Kisfaludy K. u. - Berzsenyi u. buszmegálló˝A˝ környezete | Kisfaludy K. u. - Berzsenyi u. buszmegálló mödöti ˝A˝ betonoszlop |
| H0433K01 | SD360 | Deák tér | Deák tér és környezete |
| H0440K01 | FIX | Széchényi negyed garázsépület hrsz. 3662/1 D-i lépcsőházra környezete | Széchényi negyed garázsépület hrsz. 3662/1 D-i lépcsőházra |
| H0442K01 | SD360 | Kilencedik utca, DVTK stadion környezete, Tizenegyedik utca, Szinva part | Kilencedik utca - Tizenegyedik utca sarok |
| H0443K01 | SD360 | Hetedik utca, Vasgyári újtelep u. | Hetedik utca - Vasgyári újtelep u. sarok |
| H0444K01 | SD360 | Ötödik utca, Vasgyári újtelep u. | Ötödik utca - Vasgyári újtelep u. sarok |
| H0445K01 | RSZ | Kilencedik utca forgalma | Kilencedik utca - Vasgyári újtelep u. sarok |
| H0448K01 | SD360 | Bábonyibérc sor; Bábonyibérc felsősor; Bábonyibérc alsósor | Bábonyibérc felsősor 25 környezetében |
| H0449K01 | SD360 | Feszty Árpád u., buszforduló/megállóhely; Bábonyibérc újtelep | Feszty Árpád u. 143 környezetében |
| H0451K01 | FIX | Tapolcai elágazás MVK jegyautómata | Tapolcai elágazás |
| H0463K01 | SD360 | Gesztenyés utca 18. | Gesztenyés utca 18. Keleti oldalon |
| H0465K01 | FIX | Mechatronikai park_ÉK_sarok_NY | Mechatronikai park_ÉK_sarok_NY-i irány |
| H0466K01 | FIX | Mechatronikai park_Kozák I_u_É | Mechatronikai park_Kozák I_u_É-i irány |
| H0466K02 | FIX | Mechatronikai park_Kozák I_u_D | Mechatronikai park_Kozak I_u_D-i irány |
| H0467K01 | FIX | Mechatronikai park_DNY_sarok_É | Mechatronikai park_DNY_sarok_É-i irány |
| H0467K02 | FIX | Mechatronikai park_DNY_sarok_D | Mechatronikai park_DNY_sarok_D-i irány |
| H1001K01 | SD360 | Európa tér - Művészetek háza környezete D-K | Európa tér - A Művészetek háza délkeleti oldalán |
| H1002K01 | SD360 | Petőfi S. tér - Jókai M. u. - Szeles - Kazinczy F. u. utcák kereszteződés környezete | Petőfi S. tér - Jókai M. u. - Szeles - Kazinczy F. u. utcák kereszteződés |
| H1003K01 | SD360 | Hősök tere – Földes Ferenc Gimnázium környezete | Hősök tere – Földes Ferenc gimnázium épületén |
| H1004K01 | SD360 | Hősök tere – Berzeviczy Gergely szakközépiskola környezete | Hősök tere – Berzeviczy Gergely szakközépiskola épületén |
| H1005K01 | SD360 | Dr. Antall József tér környezete | Dr. Antall József tér közepén közvilágítási oszlopon |
| H1006K01 | SD360 | Dr. Antall József tér környezete (Miskolci Nemzeti Színház épülete) | Dr. Antall József tér Miskolci Nemzeti Színház épületén |
| H1008K01 | SD360 | Szinva terasz- Csizmadia köz környezete | Szinva terasz épülethomlokzatán a Csizmadia közzel szemben |
| H1008K02 | SD360 | Szinva terasz - Szemere B. u. kereszteződés környezete É-K | Szinva terasz és Szemere B. u. kereszteződés észak-keleti sarkán |
| H1008K03 | FIX | Szemere B. u. buszmegálló Dél | Szemere B. u. buszmegálló |
| H1008K04 | FIX | Szemere B. u. buszmegálló Észak | Szemere B. u. buszmegálló |
| H1010K01 | FIX | Szentpáli u. - Szűcs S. u. kereszteződés | Szentpáli u. - Szűcs S. u. kereszteződés |
| H1010K02 | SD360 | Szentpáli u. - Szűcs S. u. kereszteződés | Szentpáli u. - Szűcs S. u. kereszteződés |
| H1011K01 | SD360 | Szendrei u. - Búza tér kereszteződés környezete | Szendrei u. - Búza tér kereszteződés |
| H1012K01 | SD360 | Szeles u - Lehel u. kereszteződés környezete | Szeles u. - Lehel u. kereszteződés |
| H1013K01 | SD360 | Széchenyi I. u. 60. környezete D (Corvin u. - Kazinczy F. u.) | Széchenyi I. u. déli oldal a Corvin u. - Kazinczy F. u. között (Széchényi 60) |
| H1014K01 | SD360 | Széchenyi I. u. - Déryné u. kereszteződés környezete | Széchenyi I. utcán a Déryné u. kereszteződéssel szemben |
| H1015K01 | SD360 | Széchenyi I. u. - Kossuth L. u. kereszteződés környezete | Széchenyi I. u. - Kossuth L. u. kereszteződés (Pátria) |
| H1016K01 | SD360 | Patak u. - Kossuth u. kereszteződés környezete | Patak u. - Kossuth u. kereszteződés |
| H1017K01 | FIX | Nagy Imre u. - körforgalom | Nagy Imre u. - körforgalom |
| H1018K01 | SD360 | Bajcsy Zs. u. - Katalin köz kereszteződés környezete | Bajcsy Zs. u. - Katalin köz kereszteződés |
| H1019K01 | FIX | Görgey A. u. körforgalom | Görgey A. u. 6.sz. előtt |
| H1020K01 | FIX | Vörösmarty M. u. - Corvin u. kereszteződés | Vörösmarty M. u. - Corvin u. kereszteződés |
| H1021K01 | SD360 | Toronyalja u. - Papszer u. kereszteződés környezete - Erzsébet térrel szemben |
Toronyalja u. - Papszer u. kereszteződés - Erzsébet térrel szemben |
| H1022K01 | SD360 | Dózsa Gy. u. - Kis Hunyad u. kereszteződés környezete | Dózsa Gy. u. - Kis Hunyad u. kereszteződés |
| H1023K01 | SD360 | Dózsa Gy. u - Fazekas u. kereszteződés környezete | Dózsa Gy. u - Fazekas u. kereszteződés |
| H1024K01 | SD360 | Vörösmarty M. u. - Király u. kereszteződés környezete | Vörösmarty M. u - Király u. kereszteződés |
| H1024K02 | SD360 | Vörösmarty M. u. - Király u. kereszteződés környezete | Vörösmarty M. u - Király u. kereszteződés |
| H1025K01 | SD360 | Toronyalja u. 49. környezete | Toronyalja u. 49. sz. előtt közvilágítás oszlopon |
| H1026K01 | SD360 | Győri sor - Rácz sor - Petőfi sor környezete | Győri sor - Rácz sor - Petőfi sor kereszteződés |
| H1027K01 | SD360 | Hideg sor - Nagyavas felső sor kereszteződés (kivezető útszakasz) környezete | Hideg sor - Nagyavas felső sor kereszteződés (kivezető útszakasz) |
| H1028K01 | SD360 | Hideg sor - Nagyavas középső sor kereszteződés (kivezető útszakasz) környezete | Hideg sor - Nagyavas középső sor kereszteződés (kivezető útszakasz) |
| H1029K01 | SD360 | Mélyvölgy u. - Csabai sor kereszteződés környezete | Mélyvölgy u. - Csabai sor kereszteződés |
| H1030K01 | SD360 | Kisavas alsó sor 17. - Második sor 36. kereszteződés környezete | Kisavas alsó sor 17. sz. - Második sor 36.sz. kereszteződés |
| H1031K01 | SD360 | Földes F. u 4. környezete (Lonovics J. u. _ Kisavas) | Földes F. u. 4.sz. előtt közvilágítási oszlopon |
| H1032K01 | FIX | Hajós A. u. parkoló | Hajós A. u. 15. sz. szemben |
| H1033K01 | FIX | Hajós A. u. parkoló | Hajós A. u. 21. sz. szemben |
| H1034K01 | SD360 | Fényi Gyula tér - Ifjúság útja kereszteződés környezete | Fényi Gyula tér - Ifjúság útja kereszteződés |
| H1035K01 | SD360 | Szentgyörgy u. - Áfonyás u. kereszteződés környezete | Szentgyörgy u. - Áfonyás u. kereszteződés |
| H1036K01 | SD360 | Szentgyörgy u. 38. sz. előtt környezete | Szentgyörgy u. 38. sz. előtt |
| H1037K01 | SD360 | Szilvás u. - Szentgyörgy u. kereszteződés környezete | Szilvás u. - Szentgyörgy u. kereszteződés |
| H1038K01 | SD360 | Pattantyús Á. G. u. - Pattantyús Általános Iskola környezete | Pattantyús Á. G. u. - Pattantyús Általános Iskola |
| H1039K01 | SD360 | Pattantyús Á. G. u - Leszih A. u 29. kereszteződés környezete | Pattantyús Á. G. u. - Leszih A. u. 29. sz. kereszteződés |
| H1040K01 | SD360 | Mendikás dűlő, Avastető Hadipark környezete | Mendikás dűlő, Avastető Hadipark |
| H1041K01 | SD360 | Klapka Gy. U. Avasi Gimnázium előtti tér környezete | Klapka Gy. u. Avasi Gimnázium előtti tér |
| H1042K01 | SD360 | Felsőruzsin körút 9-13. környezete | Felsőruzsin körút 9-13. sz. szemben |
| H1043K01 | SD360 | Áfonyás utcán, a Szentgyörgy út. 17. sz. mellett, a 23-as Posta mögötti terület környezete | Áfonyás utcán, a Szentgyörgy út. 17. sz. mellett |
| H1044K01 | SD360 | Sályi u. játszótér környezete | Sályi u. - játszótér |
| H1045K01 | SD360 | Európa liget játszótér környezete | Európa liget - játszótér |
| H1046K01 | FIX | Kisfaludy K. u.D | Kisfaludy K. u. felüljáró után MVSC sporttelep bejáratánál |
| H1046K02 | FIX | Kisfaludy K. u. É | Kisfaludy K. u. felüljáró után MVSC sporttelep bejáratánál |
| H1047K01 | SD360 | Kisfaludy K. u. - Martin Károly u. kereszteződés környezete | Kisfaludy K. u. - Martin Károly u. kereszteződés, közvilágítási oszlopon |
| H1048K01 | FIX | Kisfaludy K. u. D | Kisfaludy K. u. végén Martin kertváros ki |
| H1048K02 | FIX | Kisfaludy K. u. É | Kisfaludy K. u. végén Martin kertváros be |
| H1049K03 | RSZ | Hegyalja u. KI | Hegyalja u. - Csanyik felőli vége (118) |
| H1049K04 | RSZ | Hegyalja u. BE | Hegyalja u. - Csanyik felőli vége (118) |
| H1050K01 | SD360 | Hegyalja u. 11. környezete - 10 emeletes épület környezete | Hegyalja u. 11. sz. - 10 emeletes épület tetején |
| H1051K01 | SD360 | Árpád u. 51. környezete | Árpád u. 51. sz. közvilágítási oszlopon |
| H1052K01 | SD360 | Árpád u. 61. környezete | Árpád u. 61. sz. előtti közvilágítási oszlopon |
| H1053K01 | SD360 | Kuruc u. - Tóth Á. u. 17. környezete | Kuruc u. - Tóth Á. u. 17. sz előtti közvilágítási oszlopon. |
| H1054K01 | SD360 | Árpád u. – Ady Endre Művelődési ház környezete | Árpád u. – Ady Endre művelődési házzal szemben közvilágítási oszlopon |
| H1055K01 | FIX | Debreczeni Márton tér ÉNY | Debreczeni Márton tér 18. sz. ház oldalánál közvilágítási oszlopon |
| H1056K01 | FIX | Debreczeni Márton tér DK | Debreczeni Márton tér 28. sz. ház előtti közvilágítási oszlopon |
| H1057K01 | SD360 | Barátság tér - Vilma forrás templom környezete | Barátság tér - Vilma forrás templommal szemben, közvilágítási oszlopon |
| H1058K01 | SD360 | Erenyő u. ÉRÁK előtti kereszteződés környezete | Erenyő u. ÉRÁK előtti kereszteződés, közvilágítási oszlopon |
| H1059K01 | SD360 | Hatodik u. - Szinva patak környezete | Hatodik u. - Szinva patak déli oldalán lévő közvilágítási oszlopon |
| H1060K01 | SD360 | Andrássy Gy. U. - Torontáli u. kereszteződés környezete | Andrássy Gy. u. - Torontáli u. kereszteződés |
| H1061K01 | FIX | Újgyőri Főtér- körforgalom | Újgyőri Főtér- körforgalom - villamos járdasziget, közvilágítási oszlopon |
| H1061K02 | SD360 | Újgyőri Főtér- körforgalom környezete | Újgyőri Főtér- körforgalom - villamos járdasziget, közvilágítási oszlopon |
| H1062K01 | SD360 | Stadion u. - Andrássy Gy. u. 94. mögött környezete | Stadion u.- Andrássy Gy. u. 94. mögött |
| H1063K01 | SD360 | Szeder u. játszótér környezete | Szeder u. játszótér |
| H1064K01 | SD360 | Könyves K. u. - 15 emeletes épület tetején környezete | Könyves K. u. - 15 emeletes épület tetején |
| H1065K01 | FIX | Otthon tér | Könyves K. u. - Szentpáli Tanintézet Oktatóbázis oldalán |
| H1066K01 | SD360 | Kiss Tábornok u., festékboltnál aggregációs pont környezete | Kiss Tábornok u., festékboltnál aggregációs pont |
| H1066K02 | SD360 | Kiss Tábornok u., festékboltnál aggregációs pont környezete | Kiss Tábornok u., festékboltnál aggregációs pont |
| H1068K01 | SD360 | Bajcsy Zs. E. u. 48-50. sz. környezete | Bajcsy Zs. E. u. 48-50. sz. előtti közvilágítási oszlopon (Templom) |
| H1069K01 | SD360 | Hadirokkantak útja - Gizella u. kereszteződés környezete | Hadirokkantak útja - Gizella u kereszteződés |
| H1070K01 | SD360 | Görgey A. u, Herman Ottó Múzeum épülete, Országzászló környezete | Görgey A. u, a Herman Ottó Múzeum környezetében, az Országzászlóval szemben |
| H1071K01 | SD360 | Deák tér, Palóczy L. u. 17. környezete | Deák tér, Palóczy L. u. 17. sz. előtt |
| H1072K01 | SD360 | Jókai Mór u., orvosi rendelő környezete | Jókai Mór u, orvosi rendelő sarka |
| H1072K02 | FIX | Jókai u. játszótér | Fábián utca 4.sz., orvosi rendelő |
| H1073K01 | SD360 | Móra Ferenc u. - Kökény u. kereszteződés környezete | Móra Ferenc u. - Kökény u. kereszteződés |
| H1074K01 | SD360 | Nagy L. király út - Vár u. kereszteződés környezete | Nagy L. király út - Vár u. kereszteződés |
| H1075K01 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete | Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K02 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K03 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K04 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K05 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K06 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K07 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K08 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K09 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K10 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K11 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K12 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K13 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete | Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K14 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1075K15 | SD360 | Lillafüred-aggregációs pont a Palotaszálló alatti barlangban környezete |
Lillafüred - a Palotaszálló alatti Függőkertek környezete |
| H1076K01 | SD360 | Romek tér (20 emeletes épülete) szolgáltatóház környezete | Romek tér - a szolgáltatóház sarkán a lépcsőnél |
| H1077K01 | SD360 | Arany J. u. 35. sz. környezete | Arany J. u. 35. sz. |
| H1078K01 | FIX | Orsó u. - Schweidel J. u. kereszteződés | Orsó u. - Schweidel J. u. kereszteződés |
| H1079K01 | SD360 | Tímármalom u. - Orsó u. kereszteződés környezete | Tímármalom u. - Orsó u. kereszteződés |
| H1080K01 | SD360 | Orsó u. - Csillag u. kereszteződés környezete | Orsó u. - Csillag u. kereszteződés |
| H1081K01 | SD360 | Tímármalom u. - Szövő u. kereszteződés környezete | Tímármalom u. - Szövő u. kereszteződés |
| H1082K01 | SD360 | Görömböly, Egri u. környezete | Görömböly, Egri u. környezete |
| H1083K01 | SD360 | Papszer u. 2. sz. mellett (Dr. Győry N.L. lépcsősor, Avasi templom) környezete | Papszer u. 2. sz. - Dr. Győry N.L. lépcsősor mellett |
| H1084K01 | FIX | Kandó Kálmán tér környezete | COOP |
| H1084K02 | SD360 | Kandó Kálmán tér környezete | Kandó Kálmán tér |
| H1084K03 | FIX | Kandó Kálmán tér környezete | Posta |
| H1085K01 | SD360 | Pocem dűlő környezete | Pocem dűlő |
| H1085K02 | FIX | Pocem dűlő környezete | Pocem dűlő |
| H1086K01 | SD360 | Gulyakút környezete | Gulyakút |
| H1086K02 | FIX | Gulyakút környezete | Gulyakút |
| H1087K01 | SD360 | Testvériség u. környezete | Testvériség u. - Szarkahegy u. kereszteződés |
| H1088K01 | SD360 | Görögszőlő u. környezete | Görögszőlő u. - Torontáli u. kereszteződés |
| H1089K01 | SD360 | Nyírfa u. környezete | Nyírfa u. |
| H1091K01 | SD360 | Petőfi tér környezete | Petőfi tér |
| H1092K01 | SD360 | Tetemvár felsősor környezete | Tetemvár felsősor |
| H1093K01 | SD360 | Tetemvár alsósor környezete | Tetemvár alsósor |
| H1094K01 | SD360 | Aggteleki u környezete | Aggteleki u. környezete |
| H1095K01 | SD360 | Középszer u. 16. környezete | Középszer u. 16. környezete |
| H1096K01 | SD360 | Középszer u. 34. környezete | Középszer u. 34. környezete |
| H1097K01 | SD360 | Középszer u. 96. környezete | Középszer u. 96. környezete |
| H1098K01 | SD360 | Hajós u. - Klapka Gy. u. kereszteződés környezete | Hajós u. - Klapka Gy. u. kereszteződés |
| H1099K01 | SD360 | Krókusz u. környezete | Krókusz u. - Magashegy u. kereszteződés |
| H1100K01 | SD360 | Dózsa Gy. u.-Feszty Á. u. környezete | Dózsa Gy. u.-Feszty Á. u. kereszteződés |
| H1101K01 | SD360 | Galagonyás sor környezete | Galagonyás sor 29. sz. környezete |
| H1102K01 | FIX | József A. u BE | József A. u - Sajó u. kereszteződés |
| H1102K02 | FIX | József A. u KI | József A. u - Sajó u. kereszteződés |
| H1102K03 | RSZ | József A. u BE1 sáv | József A. u - Sajó u. kereszteződés |
| H1102K04 | RSZ | József A. u BE2 sáv | József A. u - Sajó u. kereszteződés |
| H1102K05 | RSZ | József A. u KI1 sáv | József A. u - Sajó u. kereszteződés |
| H1102K06 | RSZ | József A. u KI2 sáv | József A. u - Sajó u. kereszteződés |
| H1103K01 | FIX | Városház tér területe | Városház tér környezete |
| H1104K01 | SD360 | Ifjúság útja 6. sz. játszótér környezete | Ifjúság útja 6. sz. környezete |
| H1105K01 | FIX | Búza téri MVK jegyautómata | Búza téri MVK pályaudvari épület |
| H1106K01 | FIX | Repülőtéri MVK jegyautómata | Repülőtéri MVK végállomás épület |
